(资料图)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,江南奕帆因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。江南奕帆当日收报49.00元,涨跌幅17.79%,换手率22.62%,成交额2.5亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券北京望京营业部 | 4547.06 | 0 | 4547.06 |
2 | 国联证券上海分公司 | 995.47 | 0 | 995.47 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 763.78 | 0 | 763.78 |
4 | 国元证券杭州密渡桥路营业部 | 489.35 | 0 | 489.35 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 470.27 | 103.34 | 366.94 |
合计 | - | 7265.93 | 103.34 | 7162.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 24.8 | 563.85 | -539.05 |
2 | 中国中金财富证券上海杨浦区黄兴路营业部 | 0 | 440.3 | -440.3 |
3 | 华泰证券徐州建国西路营业部 | 7.83 | 420.81 | -412.98 |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 80.28 | 411.8 | -331.52 |
5 | 机构专用 | 27.53 | 269.95 | -242.42 |
合计 | - | 140.44 | 2106.71 | -1966.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。